Таблиця розмірів чоловічого одягу з ростовкою:
Розмір , Росія | Міжнародний стандарт | Зріст , см |
---|---|---|
44 | XS | 170 |
46 | S | 175 |
48 | M | 180 |
50 | L | 185 |
Сорочки, сорочки
Розмір (по коміру) | Обхват грудей | Зріст |
---|---|---|
40 | 96 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
41 | 100 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
42 | 104 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
43 | 108 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
Таблиця відповідності розмірів
Розмір Росія | Розмір EU | Зріст , см |
---|---|---|
46-48 | M | 170-180 |
48-50 | L | 175-185 |
50-52 | XL | 175-185 |
52-54 | XXL | 175-185 |