Таблиця зросту і ваги дитини за роками
Зріст у см. | Вага в кг. | |
---|---|---|
8 років | 116,3 см. | 31,4 кг. |
9 років | 121,5см. | 35,1 кг. |
10 років | 126,3 см. | 39,7 кг. |
11 років | 131,3 см. | 44,9 кг. |
•Oct 7, 2015
Співвідношення зросту і ваги у дітей
Вік | Зріст | Вага |
---|---|---|
3 роки | від 91,2 до 98,9 см | від 12,2 до 15,8 кг |
5 років | від 104,7 до 114,2 см | від 15,8 до 21,2 кг |
7 років | від 115,3 до 126,3 см | від 19,3 до 26,3 кг |
10 років | від 132,2 до 145 см | від 27 до 38,2 кг |
Зріст і вага дівчаток 3 – 10 років До 10 років нормою вважається зріст 130-145 см і вага 29-40 кг.