Рейтинг найкращих інфрачервоних обігрівачів 2021 року
Категорія | Місце | Найменування |
---|---|---|
Кращі підлогові інфрачервоні обігрівачі для підлоги | 1 | Veito CH1800XE |
2 | DELTA D-121 | |
3 | ELITECH ТП 2ЕІ | |
Кращі стельові інфрачервоні обігрівачі | 1 | Timberk TCH A1N 1500 |
Dyson AM09 Hot+Cool
Рейтинг ZOOM | Тип обігрівача | Потужність |
---|---|---|
1. Dyson AM09 Hot+Cool | Тепловентилятор | 2000 Вт |
2. Electrolux ECH/AS-2000 ER | Конвектор | 2000 Вт |
3. Electrolux EFH/W-9020 | Тепловентилятор | 2000 Вт |
4. Ballu Plaza EXT BEP/EXT-2000 Ballu Plaza EXT BEP/EXT-2000 | Конвектор | 2000 Вт |
•4 Dec 2020
Який же найекономічніший обігрівач для квартири та будинку? Відповідь очевидна – це конвектор або інфрачервоний обігрівач, який буде працювати через електронний терморегулятор для економії електроенергії. Економія буде досягатися за рахунок циклів увімкнення і вимкнення (обігрівач не буде працювати 24/7).