Таблиця відповідності німецьких та англійських розмірів взуття. Жіноче та чоловіче взуття.
довжина стопи в см | Німецький | Російський |
---|---|---|
26 , 2 | 41 | 40 |
26 ,9 | 42 | 41 |
27,6 | 43 | 42 |
28,5 | 44 | 43 |
Чоловічі розміри
Розмір взуття (вказано на підошві) | Довжина стопи (устілки) вказана в мм |
---|---|
41 | 265 мм |
42 | 270 мм |
43 | 275 мм |
44 | 280 мм |
ЧОЛОВІЧІ РОЗМІРИ ВЗУТТЯ
Довжина стопи в мм | 250 | 255 |
---|---|---|
Російський розмір * | 39 | 40 |
Європейський розмір | 6 | 6,5 |