Середня вага дітей у три місяці – від 5,1 до 7,2 кг, а зріст становить від 57 до 63 см.
Таблиця зросту і ваги дитини до року
Вік | Зріст у см. | Вага в кг. |
---|---|---|
2 місяць | 52,6 см. | 3,9 кг. |
3 місяці | 55,3см. | 4,5 кг. |
4 місяці | 57,5 см. | 5,1 кг. |
5 місяців | 59,9см. | 5,6 кг. |
•Oct 7, 2015
(таблиця приблизних показників)
Вік | Зріст хлопчика | |
---|---|---|
3 міс . | 55, 3-57, 3 | 65,5-67,6 |
4 міс . | 57,6-59,7 | 68,1-70,1 |
5 міс . | 59,6-61,7 | 70,1-72,2 |
6 міс . | 61,2-63, 3 | 71,9-74,1 |
•Jul 13, 2021