Обговорення – Ф’ючерс на нафту Brent
Нафта Brent | 83,91 | -1,43 |
---|---|---|
Нафта WTI | 76,55 | -1,39 |
Золото | 1.755,00 | +9,40 |
Срібло | 21,48 | +0,113 |
Платина | 989,60 | -7,20 |
Ціна на нафту сьогодні
Марка | Ціна (USD/bbl) | |
---|---|---|
Brent Brent Crude Oil | 83,84 | |
WTI Light Sweet Crude Oil | 76,55 | |
Urals Urals Oil | (на 24.11.2022) | 67,17 |
Основну частину нафти становлять вуглеводні, тобто сполуки вуглецю і водню, які поділяються на три класи: парафіни, нафтени і ароматичні вуглеводні. Крім цього, в нафті присутня сірка і більш рідкісні домішки, зокрема негорючі, що формують так звану зольну складову.